Oferty | sprzedaż
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| okolice Pobiedzisk | Złotniczki | 3900 m | 72000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul.Dolina | 13 m | 87000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Palędzie, Dąbrówka | Palędzie | 594 m | 125000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki k/Borówca | 736 m | 130000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce Rynek Jeżycki | 27 m | 1 | 140000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul. Wierzbięcie | 24 m | 1 | 150000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Hetmańska | 34 m | 2 | 156000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum, ul. Rybaki | 49 m | 3 | 163000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 720 m | 165000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald os.Kopernika | 31 m | 1 | 167000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 27 m | 1 | 169000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald os.Kopernika | 32 m | 1 | 170000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki | 662 m | 170130 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os. Bolesława Chrobrego | 32 m | 1 | 175000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 772 m | 175000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 504 m | 182000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Kosińskiego Wilda | 34 m | 1 | 190000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec PO REMONCIE!!! | 38 m | 1 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul.Umińskiego | 35 m | 1 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Sołacz, Nad Potokiem | 34 m | 1 | 197000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | osiedle Leśne | 1035 m | 198000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Sady | Sady gm.Tarnowo Podgórne | 631 m | 202000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 497 m | 203770 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul. Traugutta | 33 m | 2 | 204000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dolna Wilda | 34 m | 1 | 204000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie OKAZJA! | 38 m | 2 | 205000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Robakowo | Robakowo k/Borówca | 1112 m | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | os Czwartaków | 49 m | 2 | 212000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Wilda | 36 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Bukowska | 43 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki | 1232 m | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 925 m | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Władysława IV | 49 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 38 m | 2 | 238000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce ul.Asnyka | 42 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie + garaż | 44 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os. Wichrowe Wzgórze | 47 m | 2 | 242000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Arciszewskiego | 39 m | 2 | 244000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, Czechosłowacka | 46 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald PO REMONCIE | 44 m | 2 | 247000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul. Głogowska | 51 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os. Rusa | 46 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Spławie/Szczepankowo | 1200 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Armii Krajowej WYSOKI STANDARD | 49 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os. B. Chrobrego | 50 m | 2 | 256000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilczak - z 2005 roku! | 34 m | 1 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Św.Wawrzyńca BAMBERSKI DWÓR | 33 m | 2 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Luboń | os.Sobieskiego | 49 m | 2 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 48 m | 3 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Grochowska | 48 m | 3 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Czeremchowa | 51 m | 2 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębina KOMFORT!!! | 48 m | 2 | 263000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Orła Białego | 50 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Głogowska | 54 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce ul.Polna | 44 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Skórzewo | Skórzewo | 885 m | 265200 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Stare Miasto | 54 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pobiedziska | Pobiedziska | 153 m | 800 m | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Łazarz ul. Calliera | 49 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Nowa Wieś | 46 m | 2 | 273000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os.Orła Białego | 64 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bohaterów II W Św | 48 m | 3 | 278000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Kuźnicza | 42 m | 2 | 279000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo ul.Magnacka | 44 m | 2 | 279500 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Sikorskiego PODDASZOWE! | 66 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Śródka | 64 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum ul.Bukowska | 56 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Plac Bernardyński | 47 m | 2 | 284000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Jawornicka | 67 m | 4 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald os.Kwiatowe | 68 m | 3 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wspólna cegła 2004r! | 49 m | 2 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Winogrady os.Przyjaźni | 57 m | 3 | 290000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Górczyn | 55 m | 2 | 291000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Krzesiny | 2100 m | 294000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 66 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie 2006 r.! | 47 m | 2 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec KOMFORT!!! | 50 m | 2 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Bukowska | 50 m | 2 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Jarochowskiego | 70 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Saperska 2008 r. CEGŁA | 36 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bolesława Chrobrego | 63 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębina KOMFORT!!! | 64 m | 3 | 320000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bolesława Chrobrego | 64 m | 3 | 320000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os.Rusa | 63 m | 3 | 329000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os.Batorego | 50 m | 2 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Batorego 2000 r!!! | 44 m | 2 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie | 57 m | 2 | 335000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Górki - Górczyn | 49 m | 2 | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| okol. Tulec | Gowarzewo | 128 m | 300 m | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Marcelińska | 60 m | 3 | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Spławie/Szczepankowo | 1100 m | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bolesława Chrobrego | 74 m | 4 | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Potworowskiego | 68 m | 3 | 355000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Saperska 2008 r. | 49 m | 2 | 356000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań DWUPOZIOMOWE | Ul. Polna | 100 m | 4 | 358000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Nizinna Górczyn | 58 m | 2 | 359000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os. B.Chrobrego | 74 m | 4 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Radojewo (Morasko) | 1484 m | 370000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os.Batorego | 73 m | 4 | 375000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| DOWOLNA | działka inwestora | 137 m | 680 m | 380000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilczak 2006 r. | 51 m | 2 | 389000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Swarzędz | 160 m | 390 m | 390000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań DWUPOZIOMOWE | Centrum Strzelecka | 65 m | 3 | 395000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Sady | Sady | 125 m | 390 m | 409000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Strzeszyn Grecki | 77 m | 3 | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki POLECAMY! | 120 m | 816 m | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 98 m | 150 m | 420000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda WYSOKI STANDARD! | 84 m | 3 | 475000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrówka | Dąbrówka/Dąbrowa | 123 m | 362 m | 480000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald z garażem! | 50 m | 2 | 480000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pobiedziska | Pobiedziska | 150 m | 780 m | 492000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz Nowa Wieś | Zalasewo TANIO!!! | 100 m | 160 m | 499000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Puszczykowo | Puszczykowo | 84 m | 3 | 509000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki k/Poznania | 3185 m | 509600 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pobiedziska | Pobiedziska | 190 m | 750 m | 517000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum RYNEK WILDECKI | 129 m | 5 | 530000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Zielone Wzgórza | 183 m | 350 m | 530000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec / Kamionki | Kamionki | 160 m | 836 m | 540000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Świerczewo | 180 m | 230 m | 540000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda MIESZKANIE W WILLI | 92 m | 3 | 550000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki | 128 m | 870 m | 560000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec KOMFORT! | 120 m | 280 m | 560000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki/Szczytniki | blisko las!!! | 137 m | 771 m | 560000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dopiewo | Dopiewo | 160 m | 785 m | 590000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 180 m | 620 m | 620000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 90 m | 226 m | 620000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce BAMBERSKI DWÓR | 82 m | 3 | 630000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | APARTAMENT os.Przemysława | 127 m | 5 | 670000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz Nowa Wieś | Nowa Wieś | 220 m | 295 m | 700000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Gruszczyn | Gruszczyn | 200 m | 1140 m | 712000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki | 177 m | 780 m | 720000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrowa | Dąbrowa | 260 m | 991 m | 895000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | komfort! basen! | 182 m | 632 m | 1150000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki - KOMFORTOWO! | Kamionki - obok las! | 220 m | 920 m | 1150000 zł |






