Oferty | sprzedaż
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| okolice Pobiedzisk | Złotniczki | 3900 m | 72000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Radzewo | 7 km od Kórnika | 1211 m | 121000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Kopernika - okazja! | 31 m | 1 | 149000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Radzewo | 7 km od Kórnika | 1302 m | 149730 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bohaterów II Wojny Światowej | 30 m | 1 | 165000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 30 m | 1 | 169000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz Nowa Wieś | os. H. Cegielskiego | 33 m | 2 | 185000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie - okazja! | 44 m | 2 | 200000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Jagiellońskie | 44 m | 2 | 205000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Wichrowe Wzgórze | 48 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki | 1232 m | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 47 m | 2 | 236000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Piastowskie | 44 m | 2 | 238000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 47 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 44 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bolesława Śmiałego | 50 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 47 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Winogrady | 48 m | 3 | 256000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os Czecha - OKAZJA! | 54 m | 3 | 262000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Zwycięstwa | 54 m | 3 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 55 m | 3 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Jana III Sobieskiego | 50 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kopernika OKAZJA! | 67 m | 4 | 279000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje | 64 m | 3 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 64 m | 3 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Stare Żegrze | 64 m | 3 | 290000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 64 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Czecha | 53 m | 3 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Lecha | 54 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Jana III Sobieskiego | 63 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. W. Łokietka | 59 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Rusa | 69 m | 3 | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 46 m | 2 | 317000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo - ul. Królewska | 54 m | 2 | 325000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Śmiałego | 64 m | 3 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. W. Jagiełły | 58 m | 3 | 336000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| okol. Tulec | Gowarzewo | 128 m | 300 m | 353100 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Zygmunta Starego | 57 m | 3 | 355000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Zygmunta Starego | 63 m | 3 | 359000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. B. Chrobrego | 74 m | 4 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| k/Tulec | Gowarzewo | 90 m | 680 m | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul Katowicka - Ataner | 52 m | 2 | 470000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 170 m | 1200 m | 500000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 70 m | 3 | 519000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mieczewo k/Kórnika | "Sosnowy Zakątek" | 137 m | 697 m | 520000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec / Kamionki | Kamionki | 160 m | 836 m | 520000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Daszewice | Daszewice | 128 m | 1017 m | 529000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mieczewo k/Kórnika | "Sosnowy Zakątek" | 137 m | 692 m | 540000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mieczewo | "Sosnowy Zakątek" | 137 m | 697 m | 540000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Bnin | Bnin k/Kórnika | 160 m | 260 m | 560000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 160 m | 669 m | 560000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Przeźmierowo | Przeźmierowo | 136 m | 423 m | 598000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Lusówko | Urokliwe miejsce | 170 m | 1010 m | 650000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| okol. Tulec | Gowarzewo | 177 m | 946 m | 670000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 180 m | 620 m | 690000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki | 177 m | 780 m | 720000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrówka | Dąbrówka | 150 m | 500 m | 795000 zł |






