Oferty | sprzedaż
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul.Dolina | 13 m | 87000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki k/Borówca | 736 m | 125000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Palędzie, Dąbrówka | Palędzie | 594 m | 125000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce Rynek Jeżycki | 27 m | 1 | 135000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | os.Północne MN/U | 787 m | 145000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki / Szczytniki | os. Przy Lesie | 851 m | 145000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul. Wierzbięcie | 24 m | 1 | 149000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Nekla | Nekla | 4000 m | 152000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, Lodowa | 22 m | 1 | 153000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Łozowa | 37 m | 1 | 154000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum | 22 m | 1 | 154000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Hetmańska | 34 m | 2 | 156000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Siekerki | Siekierki | 800 m | 160000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 720 m | 165000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Rokietnica | Rokietnica | 788 m | 167000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Umińskiego 1996 r. | 26 m | 1 | 169000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Lusówko | Lusówko, Lusowo | 981 m | 170000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki | 662 m | 170130 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kopernika | 31 m | 1 | 172000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 504 m | 182000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wichrowe Wzgórze | 32 m | 1 | 183000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 979 m | 189000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul.Umińskiego | 35 m | 1 | 190000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os. Wichrowe Wzgórze | 32 m | 1 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Swadzim | Tarnowo Podgórne | 1117 m | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 38 m | 2 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | osiedle Leśne | 1035 m | 198000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Bolechówko | Czerwonak | 9743 m | 199000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Daleka | 33 m | 1 | 199000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Małeckiego | 25 m | 1 | 200000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul. Traugutta | 33 m | 2 | 200000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki k/Poznania | 1429 m | 207320 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, ul.Ognik | 38 m | 2 | 209000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, Dębina | 38 m | 2 | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Robakowo | Robakowo k/Borówca | 1112 m | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 38 m | 2 | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, ul.Łozowa | 38 m | 2 | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, os.Hetmańskie | 38 m | 2 | 214000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, Czechosłowacka | 46 m | 2 | 215000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Łazarz, Kolejowa | 48 m | 2 | 217000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce ul.Polna | 44 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | os. Cegielskiego | 49 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bohaterów II W Św | 38 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, ul.Osinowa | 44 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 612 m | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębina | 46 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Nowe Miasto | 48,5 | 2 | 227000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Luboń | Centrum, ul.Sikorskiego | 51 m | 2 | 229000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Osiedle Piastowskie | 43,7 | 2 | 229000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. S. Batorego | 31 m | 1 | 230000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, ul.Dębowa | 45 m | 2 | 230000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce, Ogrody | 42 m | 2 | 230000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 925 m | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Orła Białego | 49 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 38 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 38 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Powstań Narodowych | 38 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Sikorskiego | 43 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald PO REMONCIE | 44 m | 2 | 244000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Czecha | 46 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Laskowo | Laskowo | 17000 m | 249000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Hetmańska | 51 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Spławie/Szczepankowo | 1200 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Przybyszewskiego | 46 m | 2 | 254000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Luboń | os.Sobieskiego | 49 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Św.Wawrzyńca BAMBERSKI DWÓR | 33 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Armii Krajowej WYSOKI STANDARD | 49 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębina KOMFORT!!! | 48 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilczak - z 2005 roku! | 34 m | 1 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Czeremchowa | 51 m | 2 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 48 m | 3 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Rycerska | 54 m | 2 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 49 m | 2 | 259999 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Grochowska | 48 m | 3 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Smochowice | 524 m | 262000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Górczyn | 55 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Głogowska | 54 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda, ul.Pamiątkowa | 58 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Skórzewo | Skórzewo | 885 m | 265200 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce, ul.Szamarzewskiego | 46 m | 3 | 268000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 60 m | 3 | 269000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 50 m | 2 | 269000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pobiedziska | Pobiedziska | 153 m | 800 m | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań, Plewiska | Plewiska | 645 m | 273000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wspólna cegła 2004r! | 49 m | 2 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Śródka | 64 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, Nięgolewskich | 52 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Plac Bernardyński | 47 m | 2 | 280680 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Krzesiny | 2100 m | 294000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, Włodkowica | 57 m | 2 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie, ul. Kminkowa | 46 m | 2 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Orła Białego | 70 m | 3 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | mieszk.-usług. | 1574 m | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 64 m | 3 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum | 44 m | 2 | 308000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os.Rusa | 63 m | 3 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Saperska 2008 r. CEGŁA | 36 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie | 52 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rokietnica | Rokietnica | 100 m | 160 m | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Zygmunta Starego | 60 m | 2 | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum | 49 m | 2 | 318500 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rokietnica | Krzyszkowo | 160 m | 400 m | 320000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie | 57 m | 2 | 324000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os. B. Chrobrego | 63 m | 3 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Głogowska | 56 m | 2 | 336000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Kasprzaka | 55 m | 2 | 338000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wichrowe Wzgórze | 65 m | 4 | 345000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo | 64 m | 3 | 349000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. W. Łokietka | 73,4 m | 4 | 349000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Spławie/Szczepankowo | 1100 m | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Saperska 2008 r. | 49 m | 2 | 356000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dąbrowskiego | 64 m | 3 | 357000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań DWUPOZIOMOWE | Ul. Polna | 100 m | 4 | 358000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os.Batorego | 73 m | 4 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Jagiełły | 69 m | 3 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Radojewo (Morasko) | 1484 m | 370000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki | os. Północne | 113 m | 279 m | 379000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| DOWOLNA | działka inwestora | 137 m | 680 m | 380000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Sienkiewicza | 79 m | 3 | 380000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilczak 2006 r. | 51 m | 2 | 389000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Swarzędz | 160 m | 390 m | 390000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Św. Rocha, Serafitek | 55 m | 2 | 395000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki POLECAMY! | 100 m | 1450 m | 399000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Strzeszyn Grecki | 77 m | 3 | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| okol. Tulec | Gowarzewo | 128 m | 300 m | 412000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki / Szczytniki | Kamionki | 139 m | 771 m | 415000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 98 m | 150 m | 420000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Św. Rocha, Serafitek | 64 m | 3 | 420000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dopiewo | Dopiewo | 146 m | 722 m | 420000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda, Sikorskiego | 91 m | 4 | 437000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Głogowska | 100 m | 4 | 439000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Sady | Sady gm.Tarnowo Podgórne | 146 m | 350 m | 445000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Sady | Lusówko, Lusowo | 148 m | 350 m | 445000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rokietnica | 240 m2 | 836 | 449000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Zielone Wzgórza | 183 m | 350 m | 450000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Głogowska | 76 m | 3 | 456000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrówka | Dąbrówka/Dąbrowa | 123 m | 362 m | 459000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki k/Poznania | 3185 m | 465010 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda WYSOKI STANDARD! | 84 m | 3 | 475000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald z garażem! | 50 m | 2 | 480000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pobiedziska | Pobiedziska | 150 m | 780 m | 480000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| SPRZEDANE! | Puszczykowo | 84 m | 3 | 499000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pobiedziska | Pobiedziska | 190 m | 750 m | 510000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Luboń | Luboń | 140 m | 1200 m | 510000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki | 128 m | 870 m | 520000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda MIESZKANIE W WILLI | 92 m | 3 | 520000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Świerczewo | 180 m | 230 m | 520000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki / Szczytniki | blisko las!!! | 137 m | 771 m | 530000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec / Kamionki | Kamionki | 160 m | 836 m | 540000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec | 140 m | 105 m | 540000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dopiewo | Dopiewo | 160 m | 785 m | 550000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Grzebienisko | Tarnowo Podgórne | 960 m | 550000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Głogowska | 110 m | 5 | 572000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Nowa Wieś | 133 m | 136 m | 590000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 180 m | 620 m | 595000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 90 m | 226 m | 620000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce BAMBERSKI DWÓR | 82 m | 3 | 630000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Smochowice | 16 56 | 662400 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | APARTAMENT os.Przemysława | 127 m | 5 | 670000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz Nowa Wieś | Nowa Wieś | 220 m | 295 m | 670000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Gruszczyn | Gruszczyn | 200 m | 1140 m | 675000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Smochowice | 209 m | 303 m | 680000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Baranowo | Przeźmierowo | 170 m | 900 m | 740000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrowa | Dąbrowa | 296 m | 991 m | 819000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Rokietnica | Centrum | 910 m | 920000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki - KOMFORTOWO! | Kamionki - obok las! | 220 m | 920 m | 999000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec | komfort! basen! | 182 m | 632 m | 1150000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Głogowska | 180 m | 1440000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Swarzędz | Jasin | 9360 m | 1500000 zł |






