Oferty | sprzedaż
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Wąsowo | Nowy Tomyśl | 1130 m | 22600 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Łopuchowo | 997 m | 70000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Chomęcice | Chomęcice | 780 m | 105300 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Szamarzewskiego | 26 m | 1 | 118000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Paczkowo | Siekierki Wilekie | 1053 m | 120000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | os.Północne MN/U | 787 m | 135000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kiekrz | Kiekrz | 979 m | 149000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Przepiórcza | 31,09 m | 1 | 167000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Palacza | 29 m | 1 | 169000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Łozowa | 30 m | 1 | 170000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | os. Północne | 887 m | 172965 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki | 740 m | 174600 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Chłapowskiego | 31,6 m | 1 | 175000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Łozowa | 35 m | 1 | 178000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Przyjaźni | 27 m | 1 | 180000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Gołuski | Gołuski | 1157 m | 185000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Robakowo | Robakowo k/Borówca | 1112 m | 186000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Kamionki | os. Północne | 941 m | 190000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Czechosłowacka | 36 m | 2 | 192000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Swadzim | Tarnowo Podgórne | 1117 m | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Śródka ul.Chlebowa | 34,5 m | 2 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 1135 m | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Jugosłowiańska | 31 m | 1 | 199000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 38 m | 2 | 200000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 504 m | 201600 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Raszyńska | 38 m | 2 | 203000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Szczytniki | Szczytniki k/Poznania | 1429 m | 207320 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Borówiec | Borówiec | 1560 m | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Przeźmierowo | 92 m | 600 m | 210000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Rokietnica | Rokietnica | 1199 m | 215000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Suchy Las | 97,5 m | 700 m | 215000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Suchy Las | 94,1 m | 215000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 44 m | 2 | 215000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Wybickiego | 37 m | 2 | 217000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 41,2 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Swarzędz | Gortatowo | 1100 m | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bohaterów II Wojny Św | 38 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, ul.Łozowa | 50 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, ul.Ognik | 38 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Powstań Narodowych | 38 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 39 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Jaworowa | 44 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Kordeckiego | 42,6 m | 2 | 229000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | DZIAŁKA INWESTORA | 108 m | 700 m | 230000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Rusa | 45 m | 2 | 230000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Fabryczna | 56 m | 2 | 233000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 38 m | 2 | 233000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Jaworowa | 46,1 m | 2 | 234000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Borówiec | ul. Na Skarpie | 913 m | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Komorniki | 108 m | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Rzeczypospolitej | 48 m | 3 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 38 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | DZIAŁKA INWESTORA | 99,7 m | 700 m | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Na Miasteczku - Tarasy Warty | 35 m | 1 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Pod Lipami | 38 m | 2 | 244000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 48 m | 3 | 249000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 38 m | 2 | 249000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Traugutta | 46 m | 1 | 249000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Tysiąclecia | 45,5 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Sielska 2000 r. | 50 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 38,1 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Nekla | Nekla | 7976 m | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 39,1 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| dowolna | DZIAŁKA INWESTORA | 90 m | 700 m | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 52 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 38 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Armii Krajowej | 48 m | 3 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Międzyborska | 40 m | 2 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Smochowice | 524 m | 262000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 50 m | 2 | 263000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Luboń | ul. Wschodnia | 53 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Armii Krajowej | 48 m | 3 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo, ul.Mateckiego | 37 m | 2 | 268000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Armii Krajowej | 48 m | 3 | 268000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Łazarz, ul.Strusia | 49 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Polan | 50 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Armii Krajowej | 48 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 58 m | 3 | 272600 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań, Plewiska | Plewiska | 645 m | 273000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Stary Rynek | 32 m | 1 | 274400 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Dębina | 61,3 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Skórzewo, Luboń | 120 m | 600 m | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Dębina | 61 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Przyjaźni | 48 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Polan | 50 m | 2 | 277000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 47,3 m | 3 | 278000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 48 m | 3 | 278000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Czecha | 56 m | 3 | 279000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Bukowska | 53 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 45 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Przepiórcza | 44 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Małeckiego | 51 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Rolna | 54,9 m | 3 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | centrum ul.Św. Marcin | 60 m | 3 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Marcelińska | 45 m | 3 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Raszkowska | 53 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Warszawskie | 103,62 m | 4 | 289000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul. Newtona | 67 | 4 | 290000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 47 m | 2 | 290000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Krzesiny | 2100 m | 294000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 74 m | 4 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Wichrowe Wzgórze | 65 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Przyjaźni | 54 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 66,4 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Komorniki | Komorniki | 57,26 m | 2 | 297752 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, ul.Chociszewskiego | 52 m | 2 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | centrum, ul.Grobla | 68 m | 3 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Milczańska 2004r. | 44 m | 2 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo | 59 m | 3 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|
| Poznań | Spławie/Szczepankowo | 1100 m | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Górczyn, ul.Nizinna | 48,6 m | 2 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Keplera | 74 m | 4 | 304000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Lecha | 79 m | 3 | 305000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 67 m | 3 | 305000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Gowarzewo | Gowarzewo | 146 m | 757 m | 306000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | centrum, ul.Libelta | 41 m | 2 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Zwycięstwa | 56 m | 3 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Przemysłowa | 58,9 m | 2 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 65,5 m | 3 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Batorego | 63,1 m | 3 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo, ul.Królewska | 45,7 m | 2 | 309000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Grunwaldzka | 54,22 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Jana III Sobieskiego | 74 m | 4 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Szamarzewskiego | 47 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Komorniki | Komorniki | 60 m | 2 | 310648 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rokietnica | Rokietnica | 100 m | 160 m | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. B. Chrobrego | 63 m | 3 | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Zygmunta Starego | 46 m | 2 | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 77 m | 3 | 329000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Ul. Św. Czesława | 58 m | 2 | 329000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Górna Wilda | 61 m | 2 | 329000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dolna Wilda | 50 m | 2 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Głuszyna | 84 m | 4 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Wichrowe Wzgórze | 65 m | 3 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | centrum | 62,4 m | 3 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Zygmunta Starego | 45 m | 2 | 339000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Orła Białego | 82 m | 4 | 339900 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Umińskiego | 62,5 m | 3 | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os. Orła Białego | 82 m | 4 | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Głuszyna ul.Gabszewicza | 72 m | 3 | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mosina | Mosina | 117 m | 248 m | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Hulewiczów | 49 m | 2 | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Jagiełły | 66,5 m | 3 | 347000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo | 66 m | 3 | 349000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Wilczak | 59,1 m | 3 | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki PROMOCJA! | os. Północne | 113 m | 279 m | 355000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Komorniki | Komorniki | 70 m | 3 | 355572 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| DOWOLNA | DZIAŁKA INWESTORA | 139 m | 800 m | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Borówiec / Szczytniki | Robakowo | 137 m | 771 m | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Rusa | 80 m | 3 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Tarnowo Podgórne | Tarnowo Podgórne | 131 m | 500 m | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Milczańska | 53 m | 2 | 370000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum, ul.Marcinkowskiego | 55 m | 2 | 375000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald, ul.Wojskowa | 82 m | 3 | 379000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mosina | Mosina | 142 m | 248 m | 380000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Lecha | 64 m | 3 | 385000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Komorniki | Komorniki | 76 m | 3 | 385611 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 60 m | 3 | 387000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamionki | Kamionki / Szczytniki | 139 m | 771 m | 395000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Matejki | 68 m | 2 | 395000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | centrum | 122 m | 4 | 399000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Królowej Jadwigi | 58 m | 3 | 399000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Rusa | 81 m | 4 | 400000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Dąbrówki | 89 m | 3 | 409000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Smoluchowskiego | 80,86 m | 2 | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | Plewiska | 62 m | 3 | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Swarzędz | 193 m | 802 m | 415000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice ul.Karpia | 57 m | 2 | 415000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
