Oferty | sprzedaż
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Kopernika - okazja! | 31 m | 1 | 149000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bohaterów II Wojny Światowej | 30 m | 1 | 165000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 30 m | 1 | 169000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz Nowa Wieś | os. H. Cegielskiego | 33 m | 2 | 185000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie - okazja! | 44 m | 2 | 200000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Jagiellońskie | 44 m | 2 | 205000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Wichrowe Wzgórze | 48 m | 2 | 220000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 47 m | 2 | 236000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Piastowskie | 44 m | 2 | 238000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 47 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie | 44 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bolesława Śmiałego | 50 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 47 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Winogrady | 48 m | 3 | 256000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os Czecha - OKAZJA! | 54 m | 3 | 262000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Zwycięstwa | 54 m | 3 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald | 55 m | 3 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Jana III Sobieskiego | 50 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kopernika OKAZJA! | 67 m | 4 | 279000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje | 64 m | 3 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 64 m | 3 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Stare Żegrze | 64 m | 3 | 290000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Chrobrego | 64 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Czecha | 53 m | 3 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Lecha | 54 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Jana III Sobieskiego | 63 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. W. Łokietka | 59 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Rusa | 69 m | 3 | 315000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 46 m | 2 | 317000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo - ul. Królewska | 54 m | 2 | 325000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os B. Śmiałego | 64 m | 3 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. W. Jagiełły | 58 m | 3 | 336000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Zygmunta Starego | 57 m | 3 | 355000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os Zygmunta Starego | 63 m | 3 | 359000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. B. Chrobrego | 74 m | 4 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul Katowicka - Ataner | 52 m | 2 | 470000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Naramowice | 70 m | 3 | 519000 zł |






