Oferty | sprzedaż
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce Rynek Jeżycki | 27 m | 1 | 140000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul. Wierzbięcie | 24 m | 1 | 150000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Hetmańska | 34 m | 2 | 156000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum, ul. Rybaki | 49 m | 3 | 163000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald os.Kopernika | 31 m | 1 | 167000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Kosmonautów | 27 m | 1 | 169000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald os.Kopernika | 32 m | 1 | 170000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os. Bolesława Chrobrego | 32 m | 1 | 175000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Kosińskiego Wilda | 34 m | 1 | 190000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec PO REMONCIE!!! | 38 m | 1 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul.Umińskiego | 35 m | 1 | 195000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Sołacz, Nad Potokiem | 34 m | 1 | 197000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda ul. Traugutta | 33 m | 2 | 204000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dolna Wilda | 34 m | 1 | 204000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | os Czwartaków | 49 m | 2 | 212000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Wilda | 36 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Bukowska | 43 m | 2 | 225000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Władysława IV | 49 m | 2 | 235000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 38 m | 2 | 238000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce ul.Asnyka | 42 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Piastowskie + garaż | 44 m | 2 | 240000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Os. Wichrowe Wzgórze | 47 m | 2 | 242000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec, Czechosłowacka | 46 m | 2 | 245000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald PO REMONCIE | 44 m | 2 | 247000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul. Głogowska | 51 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os. Rusa | 46 m | 2 | 250000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Armii Krajowej WYSOKI STANDARD | 49 m | 2 | 255000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os. B. Chrobrego | 50 m | 2 | 256000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilczak - z 2005 roku! | 34 m | 1 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Św.Wawrzyńca BAMBERSKI DWÓR | 33 m | 2 | 259000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Luboń | os.Sobieskiego | 49 m | 2 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Oświecenia | 48 m | 3 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Grochowska | 48 m | 3 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Czeremchowa | 51 m | 2 | 260000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębina KOMFORT!!! | 48 m | 2 | 263000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Orła Białego | 50 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Głogowska | 54 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce ul.Polna | 44 m | 2 | 265000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Stare Miasto | 54 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Łazarz ul. Calliera | 49 m | 2 | 270000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Swarzędz | Nowa Wieś | 46 m | 2 | 273000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os.Orła Białego | 64 m | 3 | 275000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bohaterów II W Św | 48 m | 3 | 278000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Kuźnicza | 42 m | 2 | 279000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo ul.Magnacka | 44 m | 2 | 279500 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Sikorskiego PODDASZOWE! | 66 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Śródka | 64 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum ul.Bukowska | 56 m | 2 | 280000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum Plac Bernardyński | 47 m | 2 | 284000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul. Jawornicka | 67 m | 4 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald os.Kwiatowe | 68 m | 3 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wspólna cegła 2004r! | 49 m | 2 | 285000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Winogrady os.Przyjaźni | 57 m | 3 | 290000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Górczyn | 55 m | 2 | 291000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Stare Żegrze | 66 m | 3 | 295000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie 2006 r.! | 47 m | 2 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębiec KOMFORT!!! | 50 m | 2 | 299000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Bukowska | 50 m | 2 | 300000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Jarochowskiego | 70 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Saperska 2008 r. CEGŁA | 36 m | 2 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | os. Bolesława Chrobrego | 63 m | 3 | 310000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Dębina KOMFORT!!! | 64 m | 3 | 320000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bolesława Chrobrego | 64 m | 3 | 320000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Rataje os.Rusa | 63 m | 3 | 329000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os.Batorego | 50 m | 2 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Batorego 2000 r!!! | 44 m | 2 | 330000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Plewiska | os. Zielarskie | 57 m | 2 | 335000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Górki - Górczyn | 49 m | 2 | 340000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald Marcelińska | 60 m | 3 | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Bolesława Chrobrego | 74 m | 4 | 350000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald ul.Potworowskiego | 68 m | 3 | 355000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Saperska 2008 r. | 49 m | 2 | 356000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań DWUPOZIOMOWE | Ul. Polna | 100 m | 4 | 358000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | ul.Nizinna Górczyn | 58 m | 2 | 359000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os. B.Chrobrego | 74 m | 4 | 360000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Piątkowo os.Batorego | 73 m | 4 | 375000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań DWUPOZIOMOWE | Centrum Strzelecka | 65 m | 3 | 385000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilczak 2006 r. | 51 m | 2 | 389000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Strzeszyn Grecki | 77 m | 3 | 410000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda WYSOKI STANDARD! | 84 m | 3 | 475000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Grunwald z garażem! | 50 m | 2 | 480000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Puszczykowo | Puszczykowo | 84 m | 3 | 509000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Centrum RYNEK WILDECKI | 129 m | 5 | 530000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Wilda MIESZKANIE W WILLI | 92 m | 3 | 550000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Jeżyce BAMBERSKI DWÓR | 82 m | 3 | 630000 zł |
| Lokalizacja | Dzielnica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | APARTAMENT os.Przemysława | 127 m | 5 | 670000 zł |






